US-SEC 每日收盤與新聞
產生時間:2026-09-19T17:31:56+00:00
報告日:2026-09-18 | 101 檔 | 相關新聞 272 則 | 上漲 43 檔
今日漲幅前 10
收盤 153.92 +21.67 4 則新聞顯示其餘 2 則
收盤 1,791.82 +177.43 10 則新聞顯示其餘 8 則
收盤 444.57 +27.17 3 則新聞顯示其餘 1 則
收盤 930.91 +37.30 4 則新聞顯示其餘 2 則
收盤 441.36 +17.49 3 則新聞顯示其餘 1 則
收盤 1,217.80 +48.22 0 則新聞今日無相關新聞
今日跌幅前 10
收盤 94.39 -5.09 0 則新聞今日無相關新聞
收盤 64.57 -3.25 7 則新聞顯示其餘 5 則
收盤 71.79 -3.52 14 則新聞顯示其餘 12 則
收盤 237.65 -8.05 9 則新聞顯示其餘 7 則
收盤 363.58 -11.48 5 則新聞顯示其餘 3 則
收盤 129.75 -3.91 4 則新聞顯示其餘 2 則
依產業別
Communication Services (10)